لیست کدخطا آریستون
لیست خطا آریستون اجیس
| کد خطا | شرح خطا |
|---|---|
| 90 قرمز | فعال شدن کلید حرارتی |
| 50/60 زرد | افت فشار آب مدار گرمایش |
| 60/70 زرد | خرابی سنسور گرمایش مرکزی |
| 50/70 زرد | خرابی سنسور آبگرم بهداشتی |
| 70 / زرد | خطای eeprom |
| 80 زرد | خطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه های جانبی مورد استفاده |
| 40/50/60/70/80 زرد | تعداد فشردن دکمه ریست بیش از 5 بار |
| 70 قرمز | خطای داخلی برد |
| قرمز | خطا در عملکرد خودکار جرقه زن |
| 50/60/70 زرد | خرابی الکترود تشخیص شعله |
| 60/70/80 زرد | نقص در شعله نبود شعله یکنواخت |
| زرد | فعال شدن ترموستات دود و یا پرشر سویچ فن |
لیست خطا آریستون مدل جنوس اوو Genus Evo
| کد خطا | شرح خطا |
|---|---|
| 1 01 | گرم شدن بیش از حد |
| 1 07 و 1 06 و 1 05و 1 04 و 1 03 | جریان ناکافی |
| 1 08 | نیاز به پرکردن |
| 3 07و 3 06و 3 05 | عیب برد |
| 5 01 | عدم تشکیل شعله |
| 6 01 | خطای سنسور دود مدلهای CF |
لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل اجیس EGIS
| کد ارور | معنی کد ارور |
| ۹۰ / قرمز | فعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد) |
| ۶۰ / ۵۰ / زرد | افت فشار آب مدار گرمایش |
| A3 70/60/زرد | خرابی سنسور گرمایش مرکزی |
| E 70/50/زرد | خرابی سنسور آبگرم بهداشتی |
| ۷۰/زرد | خطای Eeprom |
| ۸۰/زرد | خطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه های جانبی مورد استفاده |
| ۸۰/۷۰/۶۰/۵۰/۴۰/زرد | تعداد فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه |
| ۷۰/قرمز | خطای داخلی برد |
| قرمز | خطا در عملکرد خودکار جرقه زن |
| ۷۰/۶۰/۵۰/زرد ۸۰/۷۰/۶۰/زرد |
نقص در شعله نبود شعله یکنواخت |
| زرد | در مدل بدون فن فعال شدن سنسور دود و در مدل فن دار خطا در پرشر سوئیچ |
لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدلهای کلاس – کلاس بی – جینوس ۳۶ – جینوس پریمیوم
مدار گرمایش
| کد ارور | معنی کد ارور |
| ۱۰۱ | فعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد) |
| ۱۰۲ | خطا در سنسور فشار آب |
| ۱۰۳ | عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از ۷ درجه در ثانیه |
| A3 104 | عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت و یا برگشت NTC2 یا NTC1 بیش از ۲۰ درجه در ثانیه |
| E 105 | عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت بیش از ۵۵ درجه در ثانیه |
| ۱۰۶ | عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۱۰C درجه کمتر از دمای برگشت |
| ۱۰۷ | عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۳۰ درجه کمتر از دمای برگشت |
| ۱۰۸ | افت فشار آب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل موجود |
| ۱۰۹ | افزایش فشار سیستم به بیش از ۳ بار |
| ۱۱۰ | خطا در NTC رفت گرمایش |
| ۱۱۲ | خطا در NTC برگشت گرمایش |
| ۱۱۴ | خطا در سنسور بیرونی (قطع یا اتصال کوتاه) |
| ۱۱۶ | قطعی سنسور گرمایش از کف |
| ۱۱۸ | خطا در خواندن دمای سنسور رفت یا برگشت |
| ۱p1 | عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از ۷ درجه در ثانیه |
| ۱p2 | عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت شوفاژ بیش از ۵۵c درجه در ثانیه |
| ۱p3 | عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۱۰c درجه کمتر از دمای برگشت |
| ۱p4 | افت آب مدار گرمایش: نیاز به پر کردن |
مدار آب گرم مصرفی
| کد ارور | معنی کد ارور |
| ۲۰۱ | اشکال در NTC مصرفی |
| ۲۰۲ | اشکال در سنسور دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی |
| ۲۰۳ | اشکال در NTCمنبع ذخیره |
| A3 204 | اشکال در سنسور کلکتور خورشیدی |
| E 205 | اشکال در سنسور ورودی سیستم خورشیدی |
| ۲۰۷ | گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی |
| ۲۰۸ | پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی |
| ۲۰۹ | گرم شدن بی از حد منبع ذخیره |
برد اصلی
| کد ارور | معنی کد ارور |
| ۳۰۱ | خطا در برد صفحه نمایش |
| ۳۰۲ | اختلال در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش |
| ۳۰۳ | خطا در برد اصلی |
| A3 304 | فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه در ۱۵ دقیقه |
| E 305.6.7 | خطا در برد اصلی تجهیزات جانبی |
| ۴۰۱ | اختلال در عملکرد مودم |
| ۴۰۶ | اختلال در عملکرد مودم |
| ۴۰۷ | خطا در سنسور اتاقی احتراق و تشخیص شعله |
| ۵۰۱ | عدم وجود شعله |
| ۵۰۲ | عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیذر گاز |
| ۵p1 | عدم موفقیت در تشکیل شعله (با اول) |
| ۵p2 | عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار دوم) |
| ۵p3 | یکنواخت نبودن شعله |
| ۵p4 | سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله |
ورود هوا / خروج محصولات احتراق
| کد ارور | معنی کد ارور |
| ۶۰۱ | فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز) |
| ۶۰۲ | فعال شدن ترموستات دود |
| ۶۰۴ | سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوییچ دود |
| A3 607 | فعال باقی ماندن پرشر سوییچ دود |
| E 6p1 | تاخیر در بسته شدن پرشر سوییچ دود |
| ۶۱۲ | عدم عملکرد پرش سوییچ دود در زمان روشن شدن فن |
| ۷۰۱ | باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۲ |
| ۷۰۲ | باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۲ |
| ۷۰۳ | باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۳ |
| ۷۰۴ | باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۳ |
| ۷۰۶ | افزایش بیش از حد دما در ناحیه ۲ |
لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل گنیا ماکسی
| کد ارور | معنی کد ارور |
| ۸۰ | افزایش بیش از حد (فیوز حد) |
| ۷۰/۸۰ | عدم تشکیل یا تشخیص شعله |
| ۶۰/۸۰ | فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله اول روشن شدن پمپ) |
| A3 60/70 | فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل) |
| E 60/70/80 | نشتی مدار آب (اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد) |
| ۵۰ | نشتی مدار آب (اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد) |
| ۵۰/۷۰ | باز بودن مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی |
| ۵۰/۷۰/۸۰ | باز بودن مدار NTC اصلی آب رفت |
| ۵۰/۶۰/۸۰ | باز بودن مدار NTC اصلی آب برگشت |
| ۵۰/۶۰/۷۰ | مدار NTC اصلی آب برگشت (اتصال کوتاه ) است |
| ۴۰/۷۰ | تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل |
| ۴۰/۶۰ | خطای فیوز ۱/۲۵ برد اصلی یا کابل ارتباطی آن |
| ۴۰/۶۰/۸۰ | نبودن جریان هوا توسط فن (اتصال پرشر سوئیچ دود پس از گذشت ۱ دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز برقرار نشده است) |
| ۴۰/۶۰/۷۰ | خطای پرشر سوئیچ دود |
| ۴۰/۵۰/۸۰ | باز بودن مدار NTC اصلی آبگرم |
| ۴۰/۵۰/۷۰/۸۰ | دمای بیش از حد داخل منبع بیش از ۸۰ درجه |
| ۳۰ | اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد |